|
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | DEMENTYEV Yehor | UKR |
ISD - JORBI CONTINENTAL TEAM | 03:59:32 | 44,08 |
| 2 | BRATASHCHUK Andrii | UKR |
KOLSS CYCLING TEAM | 00:01 | |
| 3 | SOBAL Yauhen | BLR |
MINSK CYCLING CLUB | 01:41 | |
| 4 | BECIS Armands | LAT |
LATVIA | 01:51 | |
| 5 | ASADOV Elchin | AZE |
SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT | 01:51 | |
| 6 | POPKOV Vitalii | RUS |
YUNNAN LVSHAN LANDSCAPE - TAISHAN PARDUS | 01:51 | |
| 7 | GOLOVASH Oleksandr | UKR |
MINSK CYCLING CLUB | 02:28 | |
| 8 | PIASETSKI Aliaksandr | BLR |
03:37 | ||
| 9 | KURIYANOV Stepan | RUS |
03:46 | ||
| 10 | IVASHKIN Anton | BLR |
MINSK CYCLING CLUB | 06:40 | |
| 11 | STROKAU Vasili | BLR |
06:42 | ||
| 12 | BAKUMENKO Vladislav | ESP |
06:42 | ||
| 13 | VOLKAU Ilya | BLR |
06:47 | ||
| 14 | VAHTRA Norman | EST |
ESTONIA | 07:17 | |
| 15 | SHNYRKO Aliaksei | BLR |
07:17 | ||
| 16 | PIASHKUN Aliaksei | BLR |
07:17 | ||
| 17 | KAUPAS Gediminas | LTU |
STAKI - TECHNORAMA | 07:17 | |
| 18 | VENDELIN Karl-Arnold | EST |
ESTONIA | 07:17 | |
| 19 | DZERVUS Darijus | LTU |
LITHUANIA | 07:17 | |
| 20 | HARAKHAVIK Uladzimir | BLR |
07:17 | ||
| 21 | KULIKOVSKIY Alexandr | RUS |
07:17 | ||
| 22 | LIEPINS Emils | LAT |
LATVIA | 07:17 | |
| 23 | KANEPEJS Deins | LAT |
LATVIA | 07:17 | |
| 24 | SHPAKOUSKI Yahor | BLR |
07:17 | ||
| 25 | VASYLIEV Maksym | UKR |
07:17 | ||
| 26 | KURBATOV Aleksey | RUS |
07:17 | ||
| 27 | SERGIS Kaspars | LAT |
07:17 | ||
| 28 | ILIASOV Ismail | AZE |
SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT | 07:17 | |
| 29 | VRABII Andrei | MDA |
REPUBLIC OF MOLDOVA | 07:17 | |
| 30 | BONDARENKO Pavlo | UKR |
KOLSS CYCLING TEAM | 07:17 | |
| 31 | KHARLANAU Mikita | BLR |
BELARUS | 07:17 | |
| 32 | SHAUCHENKA Siarhei | BLR |
07:17 | ||
| 33 | KORNILOVS Vitalijs | LAT |
07:17 | ||
| 34 | BARKUN Dzianis | BLR |
07:17 | ||
| 35 | BAZHKOU Stanislau | BLR |
MINSK CYCLING CLUB | 07:17 | |
| 36 | KLIMIANKOU Kanstantsin | BLR |
MINSK CYCLING CLUB | 07:17 | |
| 37 | BUDKEVICH Kanstantsin | BLR |
07:17 | ||
| 38 | RACENAJS Kristofers | LAT |
07:23 | ||
| 39 | JOEÄÄR Gert | EST |
ESTONIA | 07:23 | |
| 40 | NEILANDS Krists | LAT |
LATVIA | 07:23 | |
| 41 | DUBOUSKI Uladzislau | BLR |
07:23 | ||
| 42 | LAŠINIS Venantas | LTU |
STAKI - TECHNORAMA | 07:23 | |
| 43 | BIALIAUSKI Vasili | BLR |
07:38 | ||
| 44 | SAROKA Aliaksandr | BLR |
07:45 | ||
| 45 | SISKEVICIUS Paulius | LTU |
STAKI - TECHNORAMA | 08:52 | |
| DNF | PAPOK Siarhei | BLR |
MINSK CYCLING CLUB | ||
| DNF | BURCHENIA Yurii | UKR |
KOLSS CYCLING TEAM | ||
| DNF | SKORENKO Mykyta | UKR |
KOLSS CYCLING TEAM | ||
| DNF | SOLTASIUK Vladyslav | UKR |
KOLSS CYCLING TEAM | ||
| DNF | GAHRAMANLI Kanan | AZE |
SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT | ||
| DNF | ASANOV Enver | AZE |
SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT | ||
| DNF | ALIZADA Elgun | AZE |
SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT | ||
| DNF | MIKAYILZADE Musa | AZE |
SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT | ||
| DNF | UDOD Rinat | UKR |
ISD - JORBI CONTINENTAL TEAM | ||
| DNF | ZUBENKO Mykyta | UKR |
ISD - JORBI CONTINENTAL TEAM | ||
| DNF | SHUMILOV Yurii | UKR |
ISD - JORBI CONTINENTAL TEAM | ||
| DNF | MORUHA Anton | UKR |
ISD - JORBI CONTINENTAL TEAM | ||
| DNF | GEMBECKAS Tomas | LTU |
STAKI - TECHNORAMA | ||
| DNF | JANKAUSKAS Matas | LTU |
STAKI - TECHNORAMA | ||
| DNF | PRAKAPCHUK Vitali | BLR |
BELARUS | ||
| DNF | BIALIAUSKI Kanstantsin | BLR |
BELARUS | ||
| DNF | TSISHCHANKA Hardzei | BLR |
BELARUS | ||
| DNF | AKHRAMENKA Yauheni | BLR |
BELARUS | ||
| DNF | MIRONAU Uladzislau | BLR |
BELARUS | ||
| DNF | PUNG Peeter | EST |
ESTONIA | ||
| DNF | KISKONEN Siim | EST |
ESTONIA | ||
| DNF | PRANGEL Kristo | EST |
ESTONIA | ||
| DNF | FLAKSIS Andzs | LAT |
LATVIA | ||
| DNF | VOSEKALNS Andris | LAT |
LATVIA | ||
| DNF | PUICA Vadim | MDA |
REPUBLIC OF MOLDOVA | ||
| DNF | SOBENNICOV Andrei | MDA |
REPUBLIC OF MOLDOVA | ||
| DNF | REABUHA Maxim | MDA |
REPUBLIC OF MOLDOVA | ||
| DNF | RIKUNOV Petr | RUS |
|||
| DNF | MARKOV Dmitrii | RUS |
|||
| DNF | RAZUMOV Nikita | RUS |
|||
| DNF | SUNNATOV Akramjon | UZB |
UZBEKISTAN | ||
| DNF | OLLAMOV Dostonbek | UZB |
UZBEKISTAN | ||
| DNF | SULTANOV Rustem | UZB |
UZBEKISTAN | ||
| DNF | OSMANOV Ernest | UZB |
UZBEKISTAN | ||
| DNF | DARMONOV Jakhongir | UZB |
UZBEKISTAN | ||
| DNF | YOKUBBAEV Alisher | UZB |
UZBEKISTAN | ||
| DNF | LUKJANOVS Andris | LAT |
|||
| DNF | PERSEVICS Davis | LAT |
|||
| DNF | PIASHKUN Andrei | BLR |
|||
| DNF | IKANOVICH Arseni | BLR |
|||
| DNF | PASHUK Pavel | BLR |
|||
| DNF | AHLOBLIN Ilya | BLR |
|||
| DNF | KARAN Iliya | BLR |
|||
| DNF | PRESA Alan | URU |
|||
| DNF | TESLER Artem | UKR |
YUNNAN LVSHAN LANDSCAPE - TAISHAN PARDUS | ||
| DNF | KASIANOV Oleksii | UKR |
YUNNAN LVSHAN LANDSCAPE - TAISHAN PARDUS | ||
| DNF | GOMENIUK Volodymyr | UKR |
YUNNAN LVSHAN LANDSCAPE - TAISHAN PARDUS | ||
| DNF | CHURSIN Pavel | RUS |
|||
| DNF | KULIKOV Vladislav | RUS |
|||
| DNF | KOVALEV Evgeny | RUS |
|||
| DNF | ZHURKIN Nikolay | RUS |
|||
| DNF | NARUSKEVIC Tomas | LTU |
|||
| DNF | VIDEIKA Airidas | LTU |
LITHUANIA | ||
| DNF | TALACKA Lukas | LTU |
LITHUANIA | ||
| DNF | DEMENTJEV Vladislav | LTU |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info